![]() |
過去の大会記録 |
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
5.6年男子 | 岬少剣 | 日本武道館 | 大多喜 | 岬少剣 |
麻生直哉 | 瀧口裕太 | 磯野圭佑 | 魚地陽介 | |
5.6年女子 | 大原少剣 | 大原少剣 | 岬少剣 | 岬少剣 |
斉藤友貴 | 庄司みなみ | 久我ゆきの | 中村友香 | |
4年生以下 | 大原少剣 | 岬少剣 | 岬少剣 | 岬少剣 |
元吉正成 | 大鐘千晶 | 海老根拓磨 | 大鐘彩子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「4年生以下の部」 |
「5.6年生女子の部」 | ![]() |
![]() |
「5.6年生男子の部」 |